TABLEAU DES HÉBERGEMENTS | ||||
Ville | Nom | Lien Internet | Coût | Commentaires |
Las Vegas | NewYork NewYork | 81,00 $ | Très très bien - Fortement recommandé | |
Las Vegas | Homewood suites | 87,50 $ | Super, très très beau, propre, l'hôtel semble neuf. Il y a des chambres ou des suites avec cuisine. Par contre n'est pas sur la strip mais service de navette offert. Fortement recommandé | |
Grand Canyon | Red Feather | 117,00 $ | Bien mais déjeuner très basic | |
Lone Pine | Best Western | 91,00 $ | Bien, propre | |
Fresno | Knight inn | 67,00 $ | Non recommandé - défraîchi, pas propre | |
Tahoe Lake | Howard Johnson | http://www.hojo.com/HowardJohnson/control/Booking/ | 44,00 $ | Bien, propre |
Napa Valley | Napa Redwood Inn | 85,00 $ | Correct, propre et bien situé - recommandé | |
San Francisco | Beresford Hotel | 140,00 $ | Bel hôtel très bien situé - Fortement recommandé | |
San Simeon | Courtesy Inn | 61,00 $ | Correct pour le prix - propre | |
Santa Monica | Comfort Inn | 124,00 $ | Très bien, propre - recommandé | |
San Diego | Days Hotel | 65,00 $ | Bien, propre | |
San Diego | Diamond Head Inn | http://diamond-head-inn.pacificahost.com/photo-tour/index.cfm | 117,00 $ | Bien, propre |
Ce sous-blog contient les articles et les liens vers les photos de notre séjour à Las Vegas et en Californie.
jeudi 1 octobre 2009
Tableau des hébergements
Tout au long de notre parcours, nous avons trouvé de beaux endroits où dormir et voici la liste avec leur adresse Internet ainsi que nos commentaires.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire